HOME > IR情報
1996年の株式公開から投資家の皆様に会社の経営方針や最新の動きを正確にお伝えしようとIR活動にも力を注いでいます。事業内容等についての情報公開は全国紙や地方紙を通じて積極的に行っております。
当社は、株主のみなさまへ日頃の感謝の意を込め1998年3月期中間(1997年9月30日)より株主優待制度を新設し、株主名簿に記録された株主様に対し進呈しております。
3月末・9月末のご所有株式数に基づき、株主のみなさまへ半期毎にお米、東北または北海道の特産品を進呈します。
①所有株式数500株以上 お米5㎏または東北の特産品
②所有株式数1,000株以上 お米10㎏または東北の特産品
③所有株式数5,000株以上 お米10㎏及び東北または
北海道の特産品(計10,000円相当)
④所有株式数10,000株以上 お米10㎏及び東北または
北海道の特産品(計15,000円相当)
*①③④については2020年6月より進呈をしております。
詳しいお知らせはこちらをご覧ください。
2020年 | 11月 | ①あきたこまち(5㎏) ②あきたこまち(5㎏)、ひとめぼれ(5㎏) ③②に加え乾麺の詰合せ(18袋・5㎏) ④②に加え乾麺の詰合せ(30袋・9㎏) |
---|---|---|
6月 | ①あきたこまち(5㎏) ②あきたこまち(5㎏)と、 はえぬき(5㎏) 又は ひとめぼれ(5㎏) ③②に加え温麺と蕎麦の詰合せ、 とうもろこしのひげ茶(340ml)20本 ④③に加えマスク100枚 |
|
2019年 | 11月 | あきたこまち(5㎏)と、 はえぬき(5㎏) 又は ひとめぼれ(5㎏) |
6月 | あきたこまち(5㎏)と、 はえぬき(5㎏) 又は ひとめぼれ(5㎏) |
|
2018年 | 11月 | あきたこまち(5㎏)と、 はえぬき(5㎏) 又は ひとめぼれ(5㎏) |
6月 | はえぬき(5㎏)、 ひとめぼれ(5㎏) | |
2017年 | 11月 | はえぬき(5㎏)、ひとめぼれ(5㎏) |
6月 | あきたこまち(5㎏)、ひとめぼれ(5㎏) | |
2016年 | 11月 | あきたこまち(5㎏)、ひとめぼれ(5㎏) |
6月 | あきたこまち(5㎏)、ひとめぼれ(5㎏) | |
2015年 | 11月 | あきたこまち(5㎏)、ひとめぼれ(5㎏) |
6月 | あきたこまち(5㎏)、ひとめぼれ(5㎏) |
Page Top ▲